
車両紹介
VEHICLE
車両 | 奈良2901 |
積載量(kg) | 2900 |
荷室長さ(cm) | 500 |
荷室幅(cm) | 208 |
荷室高(cm) | 195 |
全長(cm) | 702 |
全幅(cm) | 222 |
全高(cm) | 318 |
車両 | 奈良2902 |
積載量(kg) | 2900 |
荷室長さ(cm) | 500 |
荷室幅(cm) | 208 |
荷室高(cm) | 195 |
全長(cm) | 702 |
全幅(cm) | 222 |
全高(cm) | 318 |
車両 | 奈良2912 |
積載量(kg) | 2750 |
荷室長さ(cm) | 6230 |
荷室幅(cm) | 2410 |
荷室高(cm) | 2405 |
全長(cm) | 8585 |
全幅(cm) | 2495 |
全高(cm) | 3485 |
車両 | 奈良2910 |
積載量(kg) | 2000 |
荷室長さ(cm) | 310 |
荷室幅(cm) | 176 |
荷室高(cm) | 184 |
全長(cm) | 484 |
全幅(cm) | 188 |
全高(cm) | 279 |
車両 | 奈良2904 |
積載量(kg) | 2000 |
荷室長さ(cm) | 430 |
荷室幅(cm) | 178 |
荷室高(cm) | 210 |
全長(cm) | 618 |
全幅(cm) | 192 |
全高(cm) | 325 |
車両 | 奈良2906 |
積載量(kg) | 2000 |
荷室長さ(cm) | 310 |
荷室幅(cm) | 160 |
荷室高(cm) | - |
全長(cm) | 468 |
全幅(cm) | 169 |
全高(cm) | 197 |
車両 | 奈良2907 |
積載量(kg) | 3150 |
荷室長さ(cm) | 430 |
荷室幅(cm) | 208 |
荷室高(cm) | 220 |
全長(cm) | 638 |
全幅(cm) | 220 |
全高(cm) | 312 |
車両 | 奈良2903 |
積載量(kg) | 3000 |
荷室長さ(cm) | 570 |
荷室幅(cm) | 223 |
荷室高(cm) | 210 |
全長(cm) | 819 |
全幅(cm) | 231 |
全高(cm) | 322 |
車両 | 奈良5541(以下10両) |
積載量(kg) | 350 |
荷室長さ(cm) | 188 |
荷室幅(cm) | 138 |
荷室高(cm) | 160 |
全長(cm) | 339 |
全幅(cm) | 147 |
全高(cm) | 220 |
車両 | 奈良2908 |
積載量(kg) | 3000 |
荷室長さ(cm) | 435 |
荷室幅(cm) | 208 |
荷室高(cm) | 68 |
全長(cm) | 618 |
全幅(cm) | 222 |
全高(cm) | 224 |
車両 | 奈良6374 |
積載量(kg) | 350 |
荷室長さ(cm) | 150 |
荷室幅(cm) | 139 |
荷室高(cm) | 136 |
全長(cm) | 339 |
全幅(cm) | 147 |
全高(cm) | 194 |
車両 | 奈良4735(4WD) |
積載量(kg) | 350 |
荷室長さ(cm) | 168 |
荷室幅(cm) | 138 |
荷室高(cm) | 120 |
全長(cm) | 339 |
全幅(cm) | 147 |
全高(cm) | 189 |
総保有台数普通車 12両 軽自動車 9両